Matériel: 60% cachemire + 35% coton + 5% Viscose
Taille | Épaule | Buste | Manchette (cm) | Longueur | Longueur des manches(Cm) |
XS | - | - | - | - | - |
S | 35 | 84 | - | 55 | 56 |
M | 36 | 88 | - | 56 | 57 |
L | 37 | 92 | - | 57 | 58 |
XL | 38 | 96 | - | 58 | 59 |
XXL | 39 | 100 | - | 59 | 60 |
XXXL | 40 | 104 | - | 60 | 61 |
"Taille mesurée par nous-mêmes,Toute mesure en cm et svpNote 1cm = 0.39 pouces |
0 Comments